AGRICARE S.R.L.
Liste de preturiLista de preturi compresie 2021
Fiting-uri compresiune | | | |
Mufa egala compresiune |
Denumire | Dimensiuni | Pret cu TVA | Ambalaj Buc. |
Mufa | 20 | 3,36 | 50/300 |
Mufa | 25 | 4,17 | 50/250 |
Mufa | 32 | 5,66 | 50/180 |
Mufa | 40 | 12,10 | 96 |
Mufa | 50 | 14,17 | 55 |
Mufa | 63 | 22,84 | 33 |
Mufa | 75 | 37,12 | 15 |
Mufa | 90 | 75,71 | 8 |
| | | |
Reductie compresiune |
Denumire | Dimensiuni | Pret cu TVA | Ambalaj Buc. |
Reductie | 20×16 | 7,00 | 100 |
Reductie | 25×16 | 7,00 | 100 |
Reductie | 25×20 | 6,90 | 100 |
Reductie | 32×25 | 8,20 | 50/180 |
Reductie | 40×32 | 11,85 | 110 |
Reductie | 50×40 | 15,00 | 70 |
Reductie(A) | 63×40 | 15,35 | 75 |
Reductie(T) | 63×50 | 23,35 | 42 |
Reductie(A+T) | 75×63 | 36,68 | 50 |
Reductie(T) | 90×63 | 66,70 | 12 |
Reductie(T) | 90×75 | 70,87 | 12 |
Reductie(T) | 110X90 | 106,75 | 7 |
| | | |
Dop compresiune |
Denumire | Dimensiuni | Pret cu TVA | Ambalaj Buc. |
Dop capat(T) | 20 | 2,70 | 100 |
Dop capat(T) | 25 | 3,37 | 100 |
Dop capat(T) | 32 | 3,88 | 100 |
Dop capat(T) | 40 | 7,09 | 100 |
Dop capat(T) | 50 | 9,45 | 50 |
Dop capat(T) | 63 | 15,30 | 60 |
Dop capat(T) | 75 | 25,08 | 28 |
Dop capat(T) | 90 | 56,70 | 19 |
Dop capat(T) | 110 | 72,23 | 12 |
| | | |
Racord compresiune filet exterior |
Denumire | Dimensiuni | Pret cu TVA | Ambalaj Buc. |
Racord FE(T) | 20×1/2″ | 2,33 | 50/600 |
Racord FE(T) | 20×3/4″ | 2,33 | 50/600 |
Racord FE(A) | 20×1″ | 2,43 | 50/250 |
Racord FE(T) | 25×3/4″ | 2,70 | 50/400 |
Racord FE(T) | 25×1″ | 2,70 | 50/400 |
Racord FE(T) | 32×3/4″ | 3,37 | 50/250 |
Racord FE(T) | 32×1″ | 3,37 | 50/250 |
Racord FE(A) | 40×1″ | 6,58 | 85 |
Racord FE(T) | 40×1-1/4″ | 6,65 | 85 |
Racord FE(T) | 40×1-1/2″ | 6,78 | 80 |
Racord FE(T) | 40×2″ | 6,80 | 75 |
Racord FE(T) | 50×1″ | 8,43 | 90 |
Racord FE(T) | 50×1-1/4″ | 8,43 | 95 |
Racord FE(T) | 50×1-1/2″ | 8,43 | 95 |
Racord FE(T) | 50×2″ | 8,43 | 95 |
Racord FE(T) | 63×1-1/2″ | 15,00 | 60 |
Racord FE(T) | 63×2″ | 14,60 | 60 |
Racord FE(T) | 63×2-1/2″ | 15,20 | 54 |
Racord FE(T) | 75×1-1/2″ | 23,63 | 30 |
Racord FE(T) | 75×2″ | 23,63 | 30 |
Racord FE(T) | 75×2-1/2″ | 23,63 | 26 |
Racord FE(T) | 90×2-1/2″ | 50,30 | 17 |
Racord FE(T) | 90×3″ | 50,30 | 14 |
Racord FE(T) | 90×4″ | 50,30 | 13 |
Racord FE(T) | 110×3″ | 67,50 | 10 |
Racord FE(T) | 110×4″ | 67,50 | 9 |
| | | |
Racord compresiune filet interior |
Denumire | Dimensiuni | Pret cu TVA | Ambalaj Buc. |
Racord FI(A) | 16×1/2″ | 3,85 | 100 |
Racord FI(A) | 16×3/4″ | 3,85 | 100 |
Racord FI(A) | 20×1/2″ | 3,85 | 100 |
Racord FI(A) | 20×3/4″ | 3,85 | 100 |
Racord FI(T) | 25×3/4″ | 4,21 | 400 |
Racord FI(T) | 25×1″ | 4,62 | 400 |
Racord FI(T) | 32×3/4″ | 4,96 | 250 |
Racord FI(T) | 32×1″ | 4,72 | 250 |
Racord FI(T) | 40×1″ | 9,11 | 50 |
Racord FI(T) | 40×1-1/4″ | 8,43 | 50 |
Racord FI(T) | 40×1-1/2″ | 8,43 | 50 |
Racord FI(T) | 50×1″ | 10,15 | 90 |
Racord FI(T) | 50×1-1/4″ | 10,15 | 80 |
Racord FI(T) | 50×1-1/2″ | 10,15 | 95 |
Racord FI(T) | 50×2″ | 10,15 | 95 |
Racord FI(A) | 63×2″ | 16,20 | 80 |
Racord FI(A) | 75×2-1/2″ | 28,68 | 35 |
Racord FI(T) | 90×3″ | 54,00 | 16 |
Racord FI(T) | 110×4″ | 101,25 | 9 |
| | | |
Cot egal compresiune |
Denumire | Dimensini | Pret cu TVA | Ambalaj Buc. |
Cot(A) | 16 | 5,73 | 250 |
Cot(A) | 20 | 5,73 | 250 |
Cot(A) | 25 | 6,07 | 300 |
Cot(A) | 32 | 8,33 | 125 |
Cot(T) | 40 | 13,16 | 45 |
Cot(T) | 50 | 17,21 | 40 |
Cot(T) | 63 | 29,70 | 24 |
Cot(T) | 75 | 53,35 | 13 |
Cot(T) | 90 | 91,15 | 8 |
Cot(A) | 110 | 131,65 | 5 |
| | | |
Cot compresiune filet exterior |
Denumire | Dimensiuni | Pret cu TVA | Ambalaj Buc. |
Cot FE(A) | 16×1/2″ | 4,38 | 100 |
Cot FE(A) | 20×1/2″ | 3,72 | 100 |
Cot FE(A) | 20×3/4″ | 3,72 | 100 |
Cot FE(A) | 25×1/2″ | 3,12 | 100 |
Cot FE(A) | 25×3/4″ | 3,12 | 100 |
Cot FE(A) | 25×1″ | 4,73 | 100 |
Cot FE(T) | 32×3/4″ | 5,73 | 100 |
Cot FE(T) | 32×1″ | 5,73 | 100 |
Cot FE(A) | 32×1-1/4″ | 9,78 | 100 |
Cot FE(A) | 40×1-1/4″ | 10,12 | 100 |
Cot FE(A) | 40×1-1/2″ | 10,12 | 85 |
Cot FE(A+T) | 40×2″ | 11,47 | 80 |
Cot FE(T) | 50×1-1/2″ | 12,65 | 70 |
Cot FE(T) | 50×2″ | 12,65 | 70 |
Cot FE(A) | 63×1-1/2″ | 21,95 | 15 |
Cot FE(T) | 63×2″ | 21,26 | 38 |
Cot FE(T) | 75×2-1/2″ | 42,18 | 20 |
Cot FE(T) | 90X3" | 62,43 | 12 |
Cot FE(A) | 110X4" | 94,50 | 8 |
| | | |
Cot compresiune filet interior |
Denumire | Dimensiuni | Pret cu TVA | Ambalaj Buc. |
Cot FI(A) | 13×1/2″ | 6,07 | 100 |
Cot FI(A) | 16X3/4″ | 6,07 | 100 |
Cot FI(A) | 20×1/2″ | 5,73 | 100 |
Cot FI(A) | 20×3/4″ | 5,73 | 100 |
Cot FI(A) | 25×1/2″ | 6,75 | 100 |
Cot FI(A) | 25×3/4″ | 6,75 | 100 |
Cot FI(A) | 25×1″ | 6,75 | 100 |
Cot FI(A) | 32×3/4″ | 6,41 | 100 |
Cot FI(A) | 32×1″ | 6,41 | 200 |
Cot FI(A) | 32×1-1/4″ | 6,41 | 150 |
Cot FI(T) | 40×1-1/4″ | 11,47 | 65 |
Cot FI(T) | 50×1-1/2″ | 15,86 | 65 |
Cot FI(T) | 63X2″ | 25,31 | 35 |
Cot FI(T) | 75X2-1/2" | 47,25 | 20 |
Cot FI(T) | 90X3" | 81,00 | 12 |
Cot FI(A) | 110X4" | 135,00 | 8 |
| | | |
Teu egal compresiune |
Denumire | Dimensiuni | Pret cu TVA | Ambalaj Buc. |
Teu(A) | 16 | 8,43 | 300 |
Teu(A) | 20 | 7,42 | 200 |
Teu(T) | 25 | 8,43 | 100 |
Teu(T) | 32 | 9,78 | 50 |
Teu(T) | 40 | 17,21 | 30 |
Teu(T) | 50 | 23,96 | 20 |
Teu(A) | 63 | 42,18 | 10 |
Teu(A) | 75 | 72,56 | 5 |
Teu(T) | 90 | 128,25 | 2 |
Teu(T) | 110 | 178,87 | 2 |
| | | |
Teu redus compresiune |
Denumire | Dimensiuni | Pret cu TVA | Ambalaj Buc. |
Teu redus | 20-16-20 | 11,13 | 50 |
Teu redus | 25-20-25 | 11,13 | 50 |
Teu redus | 32-25-32 | 14,35 | 50 |
Teu redus | 40-32-40 | 23,63 | 50 |
Teu redus | 50-40-50 | 33,75 | 48 |
Teu redus | 63-50-63 | 42,18 | 35 |
Teu redus | 75-63-75 | 94,50 | 20 |
Teu redus | 90-75-90 | 131,63 | 15 |
Teu redus | 110-90-110 | 185,63 | 10 |
| | | |
Teu compresiune filet exterior |
Denumire | Dimensiuni | Pret cu TVA | Ambalaj Buc. |
TEU FE(A) | 16×1/2” | 6,07 | 100 |
TEU FE(A) | 16×3/4” | 6,07 | 100 |
TEU FE(A) | 20×1/2” | 5,90 | 100 |
TEU FE(A) | 20×3/4” | 5,90 | 100 |
TEU FE(A) | 25X1-1/2" | 7,25 | 100 |
TEU FE(A) | 25×3/4” | 7,25 | 100 |
TEU FE(A) | 25×1” | 7,25 | 100 |
TEU FE(T) | 32×3/4” | 8,60 | 100 |
TEU FE(T) | 32×1” | 8,60 | 100 |
TEU FE(T) | 40×1-1/4 | 14,85 | 60 |
TEU FE(T) | 40×1-1/2” | 14,85 | 60 |
TEU FE(T) | 50×1-1/2” | 19,91 | 34 |
TEU FE(T) | 50×2” | 19,91 | 34 |
TEU FE(T) | 63×1-1/2” | 33,75 | 20 |
TEU FE(T) | 63×2” | 33,75 | 20 |
TEU FE(T) | 75×2” | 57,38 | 15 |
TEU FE(T) | 75×2-1/2” | 57,38 | 12 |
TEU FE(T) | 90X3" | 104,63 | 8 |
TEU FE(T) | 110X4" | 141,75 | 4 |
Teu compresiune filet interior |
Denumire | Dimensiune | Pret cu TVA | Ambalaj Buc. |
TEU FI(A) | 16×1/2” | 9,45 | 100 |
TEU FI(A) | 16×3/4” | 9,45 | 100 |
TEU FI(A) | 20×1/2” | 8,44 | 100 |
TEU FI(A) | 20×3/4” | 8,44 | 100 |
TEU FI(A) | 25×1/2” | 11,47 | 100 |
TEU FI(A) | 25×3/4” | 11,47 | 100 |
TEU FI(A) | 25×1” | 11,47 | 100 |
TEU FI | 32×3/4” | 9,45 | 100 |
TEU FI | 32×1” | 9,45 | 100 |
TEU FI | 40×1-1/4 | 14,51 | 60 |
TEU FI | 40×1-1/2” | 17,21 | 60 |
TEU FI | 50×1-1/2” | 20,25 | 34 |
TEU FI | 50x2" | 35,44 | 34 |
TEU FI | 63×2” | 34,43 | 20 |
TEU FI | 75×2-1/2” | 83,36 | 12 |
TEU FI | 90×3” | 124,88 | 8 |
TEU FI | 110x4" | 175,50 | 4 |
CHEI DE STRANGERE FITINGURI COMPRESIUNE |
Denumire | Dimensiune | Pret cu TVA | Ambalaj Buc. |
CHEIE STRANGERE | 40-50 | 11,81 | _ |
CHEIE STRANGERE | 63-75 | 22,61 | _ |
CHEIE STRANGERE | 90 | 33,75 | _ |
CHEIE STRANGERE | 110 | 43,88 | _ |