AGRO PATAKI S.R...
Galerie fotoGhivece de producatori
Detalii la *****
Ghiveci de productie
Denumire diametru inaltime Vol.
V 9 9 6.9 0.29
V 10 10 7.6 0.4
V 10.5 10.5 8.0 0.48
V 11 11 8.4 0.55
V 12 12 9.1 0.73
V 13 13 9.9 0.95
V 14 14 10.6 1.1
VCB 15 15 11.4 1.5
VCB 17 17 12.9 2
VCB 19 19 15 3
VCB 21 21 16 4
VCB 22 22 18 4.75
Pahare rasad
Denumire Diam. Inalt Vol.
P 78 7 x 7 8 0.39
V 7 x 7 x 6.5 7 x 7 6.5 0.32
V 7 x 7 x 8 7 x 7 8 0.39
V 8 x 8 x 8 8 x 8 8 0.51
V 9 x 9 x 8 9 x 9 8 0.65
V 9 x 9 x 10 9 x 9 10 0.81
V 11 x 11 x 12 11 x 11 12 1.45
Ghiveci suspendabile
Denumire Diam Inalt Vol.
VAA 14 14 9.1 0.79
VAA 15 15 10.3 1.15
VAA 19 19 12.8 2.5
VAA 22 22 15 3.6
TCA 25 C + Ag. 25
TCA 27 C + Ag. 27
TCA 30 C + Ag. 30
Alveole
Denumire lungime latime inaltime dim.int Vol/cas ml
JP 3050/28 50 28 5.1 6 100
JP 3050/42 50 28 5.4 5 65
JP 3050/50 50 28 4.8 4 40
JP 3050/66 50 28 4.3 4 33
JP 3050/72 50 28 5.4 3.7x4 50
JP 3050/104 50 28 3.9 3x3 24
JP 3040/104 P 50 28 3.9 3x3 23
JP 3050/160 P 50 28 3.9 2.5x2.4 14
JP 3050/230 H 50 28 3.5 1.8x2 10
Lada rasad 59 x 29 x 7 cm