Oferta de pret pentru servicii de contabilitate si consultanta in domeniul achizitiilor publice
Tarifele sunt exprimate in lei fara TVA – neplatitor de TVA.
A. Evidenta financiar contabila pentru societati comerciale:
Tip/volum de activitate al clientului | Tipul activitatii | ||||||
Prestari de servicii | Comert | Productie | |||||
Neplatitor | Platitor de TVA | Neplatitor | Platitor | Neplatitor | Platitor | ||
1. Fara activitate | 200 lei/luna | ||||||
2. Pana la 300 de inregistrari contabile [1] | 400 | 450 | 500 | 550 | 500 | 550 | |
3. Peste 300 de inregistrari contabile [1] | Tariful se majoreaza cu 80 de lei/luna pentru orice fractie mai mare de 300 de inregistrari contabile. | ||||||
4. Reevaluare stocuri ca urmare a trecerii de la neplatitor de TVA la platitor de TVA (valoarea stocurilor reprezinta valoarea acestora din clasa 3 a conturilor): 2% din valoarea stocurilor, dar nu mai putin de 300 de lei. | |||||||
5. Tariful se majoreaza o singura data pe an cu 200 de lei in luna decembrie pentru: intocmirea Bilantului contabil, inventarierea patrimoniului, diverse raportari de inchidere de an. | |||||||
6. Intocmire Manual de politici contabile: 1.000 lei | |||||||
7. Refacere evidenta contabila pentru luni anterioare datei semnarii contractului de prestari servicii: 300 lei/luna. | |||||||
8. Completarea Registrului de evidenta fiscala pentru perioadele fiscale anterioare datei semnarii contractului de prestari servicii: 100 lei/trim. | |||||||
9. Completarea Registrului Jurnal pentru perioadele anterioare datei semnarii contractului de prestari servicii: 50 lei/luna. | |||||||
10. Completarea Registrului Inventar pentru perioadele anterioare datei semnarii contractului de prestari servicii: 80 lei/an. | |||||||
11. Costurile ocazionate de prestarea acestor servicii cu materiale consumabile (registre, copii xerox, scanare documente, dosare, bibliorafturi, papetarie) sunt evaluate la suma de 100 de lei/an. Aceasta suma se achita o singura data pe an la semnarea/reinnoirea contractului. | |||||||
12. Pentru plata in avans pe 6 luni, veti beneficia de reducere de 15% indiferent de numarul de inregistrari contabile. 13. Pentru plata in avans pe 12 luni, veti beneficia de reducere de 20% indiferent de numarul de inregistrari contabile. |
B. Servicii de salarizare:
Descriere serviciu | Tarif |
1. Intocmire Contract individual de munca. | 50 lei/salariat |
2. Incetare Contract individual de munca. | 50 lei/salariat |
3. Inregistrari in programul REVISAL (Registrul General de Evidenta a Salariatilor). Prin eveniment se inteleg urmatoarele operatiuni: modificare si/sau corectie angajator; adaugare si/sau corectie sporuri salariale; modificare si/sau corectie salariat; modificare, corectie, suspendare si/sau incetare C.I.M.; modificare detasare salariat. | 150 lei/eveniment sau 90 lei/luna |
4. Intocmire fisa postului. | 50 lei/salariat |
5. Alimentarea cu lichiditati banesti a cardurilor angajatilor. | 50 lei/luna |
6. Intocmire diverse adeverinte pentru salariati. | 30 lei/salariat |
7. Intocmirea Regulamentului Intern | 500 lei |
C. Alte servicii:
Descriere serviciu | Tarif |
1. Consultanta in domeniul achizitiilor publice. | se obtine printr-o solicitare in scris la adresa de E-mail |
2. Intocmire si depunere dosar de inregistrare in scopuri de TVA. | 250 lei |
3. Intocmire si depunere documentatie pentru inregistrare in Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI). | 250 lei |
4. Inregistrare punct de lucru la ORC si ANAF, ulterior inregistrarii societatii comerciale. | 250 lei |
5. Fiscalizare casa de marcat: obtinere numar de ordine in Registrul de evidenta ANAF. | 150 lei |
6. Certificare bilant client curent [2]. | 400 lei |
7. Deplasare pentru ridicare acte contabile. | 50 lei |
8. Depunere/inregistrare declaratii privind obligatiile de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj in situatia in care clientul beneficiaza de subventii pentru salariati. | 80 lei/luna |
9. Completarea diverselor formulare de cercetare statistica. | 30 lei/formular/an |
10. Asistare la desfasurarea operatiunilor de creditare (completare formulare tipizate de la diverse banci sau alti creditori; calcul indicatori de bonitate; pregatire dosar de creditare). | 50 lei/banca/credit |
11. Arhivarea documentelor justificative contabile, a registrelor de contabilitate si a situatiilor financiare anuale (arhivarea tuturor documentelor contabile conform Anexei 4 la contract). | 200 lei/an arhivat la care se adauga tariful pentru legarea dosarelor |
12. Foaia de parcurs. Norma proprie de consum carburant pe km parcurs (stabilirea formulei de calcul si a Deciziei administratorului). | 150 lei |
13. Completarea Foii de parcurs si stabilirea Normei proprii de consum carburant pe km parcurs. | 50 lei/luna |
D. Evidenta financiar contabila pentru Persoane Fizice Autorizate (PFA):
Tip/volum de activitate al clientului | P.F.A. Neplatitor de TVA | P.F.A. Platitor de TVA |
1. Pana la 50 de inregistrari contabile [3] | 250 lei/luna | 270 lei/luna |
2. Intre 51 si 100 de inregistrari contabile [3] | 320 lei/luna | 370 lei/luna |
3. Intre 101 si 200 de inregistrari contabile [3] | 400 lei/luna | 470 lei/luna |
4. Tariful pentru peste 200 de inregistrari contabile il vom stabili la momentul respectiv in functie de complexitatea activitatii. | ||
5. Costurile ocazionate de prestarea acestor servicii cu materiale consumabile (registre, copii xerox, scanare documente, dosare, bibliorafturi, papetarie) sunt evaluate la suma de 100 de lei/an. Aceasta suma se achita o singura data pe an la semnarea/reinnoirea contractului. | ||
6. Pentru plata in avans pe 6 luni, veti beneficia de reducere de 15% indiferent de numarul de inregistrari contabile. |
In speranta unei colaborari cu dumneavoastra asteptam sa ne contactati.
Pentru contact APASA . . . aici !
Cu stima,
Novacescu Laurentiu Bogdan
[1] Numarul de inregistrari contabile este evidentiat in Registrul Jurnal predat clientului in format electronic.
[2] Client curent reprezinta clientul care beneficiaza de evidenta contabila.
[3] Numarul de inregistrari contabile este evidentiat in Registrul Jurnal de Incasari si Plati predat clientului in format electronic.