EXECUTAM LA CELE MAI MICI PRETURI URMATOARELE TIPURI DE LUCRARI SI MODERNIZARI:REPARATII TOTALE SAU PARTIALE IN SUBSOLURILE BLOCURILOR-INLOCUIRE COLOANE VERTICALE CALDURA, APA CALDA, APA RECE MENAJERA-INLOCUIRE TEVILOR DE SCURGERE MENAJERA SI FLUVIALA-CURATIREA(INGENIZAREA)SI SPALAREA SUBSOLURILOR.
-MONTAM CENTRALE TERMICE (GAZ-CAZAN)CALORIFERE.
-INLOCUIRI SIFON PARDOSEALA
-MONTAJ OBIECTE SANITARE.
-EXECUTAM LA CELE MAI MICI PRETURI ZUGRAVELI SCARI DE BLOC SI APARTAMENTE LA CHEIE.
-PRELUNGIRI BALCOANE, MODIFICARI, AMENAJARI INTERIOARE, EXTERIOARE.
-SPARGEM BETON RON M/P.
-PT MAI MULTE DETALII CONTACTATINE. 0746.773.653.
DEVIZ DE LUCRARE-Canalizare,Fluviala,Curatenie.
Nr.Crt | Denumire Produs | U.M. | Cantitate | Pret unitar f.tva | Pret f.tva. |
1 | Colier prindere 75 | Buc | 16 | 3.20 | 52.20 |
2 | Colier prindere 110 | Buc | 50 | 3.50 | 175.00 |
3 | Mufa PP cu Garnitura 110 | Buc | 4 | 6.00 | 40.00 |
4 | Teava PP de 110 | ML | 66 | 8.06 | 531.96 |
5 | Teava PP.75 | ML | 25 | 6.80 | 170.00 |
6 | Cot PP.110/45` | Buc | 53 | 5.51 | 292.03 |
7 | Cot PP.75/45` | Buc | 12 | 4.20 | 50.40 |
8 | Cot PP.110/67` | Buc | 10 | 5.30 | 53.00 |
9 | Ramnificatie PP.110/45` | Buc | 21 | 9.80 | 205.80 |
10 | Ramnificatie.pp.110/75/45` | Buc | 6 | 9.90 | 59.40 |
11 | Piesa inspectie de 110 | Buc | 23 | 10.00 | 230.00 |
12 | Piesa inspectie de 75 | Buc | 10 | 8.20 | 82.00 |
13 | Tija filetata de 8 | Buc | 55 | 3.10 | 170.50 |
14 | Prelungitoare de 8 | Buc | 45 | 1.40 | 63.00 |
15 | Manopera canalizare,fluviala,curatenie | Buc | 1 | 1.850.00 | 1.850.00 |
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
| TOTAL CU TVA | 4.991.36 |
DEVIZ DE LUCRARE. Iluminat Subsol
Nr.Crt | Denumire Produs | U.M. | Cantitate | Pret unitar f.tva | Pret f.tva. |
1 | Rola 100M FY 2,5 albastru H07V-U | ML | 100 | 1.5 | 150 |
2 | Rola 100M FY 1,5 verde/galben H07V-U | ML | 100 | 1,5 | 150 |
3 | Intrerupator de exterior | BUC | 16 | 8,50 | 136 |
4 | DULIE E27 CERAMICA CU CLEMA Fasung, | BUC | 16 | 3,78 | 60,48 |
4 | BEC BALON 24W E27 CLAR | BUC | 16 | 2,57 | 41,12 |
5 | Izoler Banda | BUC | 5 | 2,00 | 10 |
6 | COPEX 25 | ML | 200 | 0.90 | 180 |
7 | clema copex 16mm | BUC | 100 | 1,20 | 120 |
8 | doza derivatie ST 92x92x45 | BUC | 8 | 4,64 | 37,12 |
9 | DIBLU 6X40 | BUC | 100 | 0.60 | 60 |
10 | Manopera | BUC | 1 | 800 | 800 |
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
| TOTAL | 1744.72 Ron |