Surub autoforant cap inecat HEX DIN 7504 K ( RON/buc ) | fara agrement tehnic. | | |
| | | | | | | | | |
| | Ø / L | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | | |
| | 16 | 0.0389 | 0.0485 | 0.0658 | - | - | | |
| | 19 | 0.0418 | 0.0499 | 0.0738 | 0.0924 | - | | |
Bitmap | | 22 | 0.0461 | 0.0541 | 0.0756 | 0.0981 | - | | |
| | 25 | 0.0491 | 0.0587 | 0.0779 | 0.1078 | 0.1563 | | |
| | 32 | 0.0580 | 0.0648 | 0.0924 | 0.1239 | 0.1722 | | |
| | 38 | - | 0.0709 | 0.0999 | 0.1379 | 0.1922 | | |
| | 45 | - | 0.0812 | 0.1099 | 0.1513 | 0.2148 | | |
| | 50 | - | 0.0855 | 0.1185 | 0.1646 | 0.2490 | | |
| | 70 | - | - | - | - | 0.2899 | | |
| | 80 | - | - | - | - | 0.3424 | | |
| | 90 | - | - | - | - | 0.4225 | | |
| | 100 | - | - | - | - | 0.4647 | | |
| | 110 | - | - | - | - | 0.5095 | | |
| | 120 | - | - | - | - | 0.5542 | | |
| | 130 | - | - | - | - | 0.6467 | | |
| | 140 | - | - | - | - | 0.7281 | | |
| | 150 | - | - | - | - | 0.8029 | | |
| | 160 | - | - | - | - | 0.8820 | | |
Pentru suruburile cu agrement solicitati lista : Suruburi autofiletante si autoetansante pentru inchideri la constructii. |
Surub autoforant cap inecat DIN 7504 P ( RON/bc | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Ø / L | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | |
Bitmap | | 13 | 0.0270 | 0.0281 | 0.0334 | - | - | - | |
| | 16 | 0.0288 | 0.0303 | 0.0340 | 0.0479 | - | - | |
| | 19 | 0.0310 | 0.0323 | 0.0372 | 0.0496 | - | - | |
| | 22 | 0.0313 | 0.0341 | 0.0429 | 0.0527 | 0.0757 | - | |
| | 25 | 0.0372 | 0.0389 | 0.0447 | 0.0532 | 0.0773 | 0.1233 | |
| | 32 | 0.0423 | 0.0463 | 0.0510 | 0.0665 | 0.0914 | 0.1377 | |
| | 38 | 0.0509 | 0.0545 | 0.0577 | 0.0825 | 0.1001 | 0.1507 | |
| | 45 | 0.0577 | 0.0665 | 0.0700 | 0.0858 | 0.1384 | 0.1673 | |
| | 50 | - | 0.0737 | 0.0812 | 0.1043 | 0.1426 | 0.1818 | |
| | 60 | - | - | - | 0.1876 | 0.1655 | 0.2145 | |
| | | | | | | | | |
Surub autoforant cap bombat DIN 7504 N ( RON/bc ) | | | | |
| | | | | | | | | |
Bitmap | | Ø / L | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | |
| | 9.5 | 0.0196 | 0.0270 | - | - | - | - | |
| | 13 | 0.0292 | 0.0334 | 0.0375 | 0.0479 | - | - | |
| | 16 | 0.0312 | 0.0359 | 0.0418 | 0.0552 | - | - | |
| | 19 | 0.0345 | 0.0405 | 0.0447 | 0.0593 | 0.0866 | - | |
| | 22 | 0.0383 | 0.0412 | 0.0502 | 0.0688 | 0.0893 | - | |
| | 25 | 0.0416 | 0.0432 | 0.0552 | 0.0730 | 0.0932 | 0.1263 | |
| | 32 | 0.0510 | 0.0541 | 0.0633 | 0.0864 | 0.1076 | 0.1565 | |
| | 38 | - | - | 0.0707 | 0.0893 | 0.1205 | 0.1660 | |
| | 45 | - | - | 0.0757 | 0.1034 | 0.1282 | 0.1871 | |
| | 50 | - | - | 0.0829 | 0.1114 | 0.1639 | 0.1957 | |
| | 60 | - | - | 0.1124 | 0.1318 | 0.1790 | 0.2599 | |
| | 70 | - | - | - | 0.1532 | 0.2004 | 0.2713 | |
| | 80 | - | - | - | 0.1764 | 0.2641 | 0.3124 | |
| | Surub autoforant cap plat si saiba ( RON/bc ) | | | |
Bitmap | | Dimensiune | | lei / bc | | | | |
| | | 4.2 x 14 | | 0.0355 | | | | |
| | | 4.2 x 16 | | 0.0387 | | | | |
| | | 4.2 x 19 | | 0.0410 | inclus in Agrementul tehnic INCERC | |
| | | 4.2 x 25 | | 0.0448 | | | | |
| | | 4.2 x 32 | | 0.0544 | | | | |
Surub autofiletant cap bombat DIN 7981 (RON/bc) | | | | |
| | Ø / L | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
| | 6.5 | 0.0157 | - | - | - | - | - | - |
Bitmap | | 9.5 | 0.0159 | 0.0203 | 0.0243 | 0.0292 | - | - | - |
| | 13 | 0.0180 | 0.0232 | 0.0281 | 0.0319 | 0.0451 | - | - |
| | 16 | 0.0194 | 0.0256 | 0.0312 | 0.0352 | 0.0486 | 0.0683 | - |
| | 19 | 0.0205 | 0.0280 | 0.0345 | 0.0389 | 0.0531 | 0.0725 | - |
| | 22 | 0.0231 | 0.0319 | 0.0377 | 0.0412 | 0.0570 | 0.0781 | - |
| | 25 | 0.0243 | 0.0344 | 0.0414 | 0.0472 | 0.0646 | 0.0857 | - |
| | 32 | - | 0.0380 | 0.0493 | 0.0541 | 0.0725 | 0.1005 | 0.1242 |
| | 38 | - | - | 0.0560 | 0.0622 | 0.0846 | 0.1152 | 0.1554 |
| | 45 | - | - | - | 0.0703 | 0.0956 | 0.1261 | 0.1708 |
| | 50 | - | - | - | 0.0732 | 0.1051 | 0.1435 | 0.1927 |
| | 60 | - | - | - | 0.0809 | 0.1230 | 0.1671 | 0.2242 |
| | 80 | - | - | - | - | 0.1627 | 0.2250 | 0.2859 |
| | 90 | - | - | - | - | - | 0.2367 | 0.3592 |
| | 100 | - | - | - | - | - | - | 0.3832 |
| | 110 | - | - | - | - | - | - | 0.4722 |
| | 120 | - | - | - | - | - | - | 0.5175 |
| | | | | | | | | |
Surub autofiletant cap inecat DIN 7982 (RON/bc) | | | | |
| | Ø / L | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
Bitmap | | 9.5 | 0.0136 | 0.0193 | 0.0212 | 0.0264 | - | - | - |
| | 13 | 0.0151 | 0.0204 | 0.0215 | 0.0270 | 0.0369 | - | - |
| | 16 | 0.0165 | 0.0231 | 0.0254 | 0.0312 | 0.0398 | 0.0545 | - |
| | 19 | 0.0180 | 0.0254 | 0.0281 | 0.0338 | 0.0422 | 0.0654 | - |
| | 22 | - | 0.0273 | 0.0316 | 0.0375 | 0.0493 | 0.0703 | - |
| | 25 | - | 0.0299 | 0.0345 | 0.0407 | 0.0553 | 0.0770 | - |
| | 32 | - | 0.0369 | 0.0430 | 0.0477 | 0.0668 | 0.0886 | 0.1209 |
| | 38 | - | - | 0.0493 | 0.0553 | 0.0690 | 0.1038 | 0.1378 |
| | 45 | - | - | - | - | 0.0816 | 0.1230 | 0.1611 |
| | 50 | - | - | - | - | 0.0857 | 0.1361 | 0.1706 |
| | 60 | - | - | - | - | - | - | 0.2024 |
| | 70 | - | - | - | - | - | - | 0.2310 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Pop-nit cap bombat AL/OL ( RON/bc ) | | | | | |
Bitmap | | Ø / L | 3 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 6.4 | |
| | 6 | 0.0369 | 0.0338 | 0.0426 | 0.0532 | - | - | |
| | 8 | 0.0396 | 0.0404 | 0.0440 | 0.0540 | - | - | |
| | 10 | 0.0431 | 0.0440 | 0.0477 | 0.0576 | 0.1453 | 0.1421 | |
| | 12 | 0.0474 | 0.0482 | 0.0532 | 0.0670 | 0.1500 | 0.1458 | |
| | 14 | 0.0494 | 0.0540 | 0.0587 | 0.0739 | 0.1539 | 0.1588 | |
| | 16 | 0.0543 | 0.0595 | 0.0638 | 0.0899 | 0.1552 | 0.1707 | |
| | 18 | 0.0612 | 0.0633 | 0.0670 | 0.0944 | 0.1626 | 0.1827 | |
| | 20 | 0.0633 | 0.0754 | 0.0714 | 0.1077 | 0.1705 | 0.2080 | |
| | 22 | - | - | 0.0915 | 0.1339 | 0.1800 | 0.1982 | |
| | 24 | - | - | 0.0976 | 0.1389 | - | - | |
| | 25 | - | 0.0832 | 0.0796 | 0.1431 | - | 0.2063 | |
| | 26 | - | - | - | - | 0.1874 | - | |
Pentru nituri cu diverse forme ale capului, vopsite RAL, otel- otel, nituri structurale, cu cap larg tf12, etc, cereti pret |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Piulita expandabila din otel pt beton (lei/bc) | fara agrement tehnic | |
Bitmap | | Dimensiune | | lei / bc | | Cu agrement ETA SPIT L |
| | Ø 8 M 6 x 25 | | 0.33 lei | | | | |
| | Ø 10 M 8 x 30 | | 0.37 lei | | | | |
| | Ø 12 M 10 x 40 | | 0.59 lei | | | | |
| | Ø 15 M 12 x 50 | | 1.15 lei | | | | |
| | Ø 20 M 16 x 65 | | 2.45 lei | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Ancore cu inel (Conexpand bolt) ( lei/ bc ) | fara agrement tehnic | |
Bitmap | | Ø / L | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| | 75 | 0.68 | 1.18 | 2.16 | 2.78 | - | - | |
| | 90 | 0.82 | 1.26 | - | - | 3.88 | - | |
| | 110 | 0.92 | - | 2.18 | - | - | - | |
| | 115 | - | - | - | - | - | - | |
| | 120 | 1.12 | 1.56 | - | - | - | - | |
| | 125 | | - | 2.22 | - | 4.33 | - | |
| | 140 | | - | | - | - | - | |
| | 145 | - | - | 2.64 | 112.67 | | - | |
| | 150 | - | 2.16 | - | - | 5,12 | - | |
| | 160/180 | - | - | 3.08 | - | 6.55 | 11.16 | |
| | 220 | - | - | 3.22 | - | 7.96 | 12.02 | |
| | 250 | - | - | - | - | 8.76 | 15.98 | |
Pentru ancore agrementate tehic va oferim gama SPIT . Solicitati preturi . | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPSULE CU RASINA | fiola maxima | prezon inox A4 | prezon standard | fiola rawl | fiola stahl |
| | MAXIMA M8 CAPSULA | | 40.30 | | | 2.39 | 3.18 |
Bitmap Bitmap | | MAXIMA M10 CAPSULA | | 41.50 | | | 2.53 | 3.37 |
| | MAXIMA M12 CAPSULA | | 45.87 | | | 2.60 | 3.46 |
| | MAXIMA M16 CAPSULA | | | 51.65 | | | 2.88 | 3.84 |
| | MAXIMA M20 CAPSULA | | | 119.58 | | | | |
| | MAXIMA M24 CAPSULA | | | 134.51 | | | | |
| | MAXIMA M30 CAPSULA | | 176.56 | | | | |
| | TIJA FILETATA MAXIMA M8 x 110 | | | 20.23 | 83.69 | 13.14 | | |
| | TIJA FILETATA MAXIMA M10 x 130 | 26.47 | 134.74 | 18.36 | | |
| | TIJA FILETATA MAXIMA M12 x 160 | 35.92 | 228.30 | 28.44 | | |
| | TIJA FILETATA MAXIMA M16 x 190 | 61.47 | 393.84 | 58.74 | | |
| | TIJA FILETATA MAXIMA M20 x 260 | 131.70 | 841.86 | 59.23 | | |
| | TIJA FILETATA MAXIMA M24 x 300 | | | 225.12 | 1836.67 | 98.22 | | |
| | TIJA FILETATA MAXIMA M30 x 380 | | | 509.87 | 1927.87 | | | |
Agrement Tehnic European ETA Optiunea 7 , este valabil doar in pereche capsula + tija MAXIMA | | |
Rasini chimice pentru fixarea barelor filetate sau din fier-beton striat in beton, piatra, etc. |
Denumire comerciala | Producator | Agrement ETAoptiunE | Diamertu tija filetata | Diametrul fier-beton | Cantitate | Lei/buc | |
EPCON C8 EXTREME | | SEISMIC | SPIT | OPT 1 | M8-M30 | D8-D40 | 450 ml | 128 | |
EPOBAR 410 ML | | | SPIT | OPT 1 | - | D8-D32 | 410 ML | 88 | |
EPOBAR 910 ML | | | SPIT | OPT 1 | - | D8-D32 | 910 ML | 176 | |
EPOMAX GRI Flacon 380 ml | | | SPIT | OPT 7 | M8-M30 | D8-D26 | 380 | 98 | |
C-MIX+ 380 STONE/GREY | | | SPIT | - | M8-M12 | - | 380 | 44 | |
C-MIX+ 300 STONE/GREY | SPIT | - | M8-M12 | - | 300 | 39 | |
MECCANOCAR VSF PRO 380 | | | SORMAT | OPT 7 | M8-M24 | D8-D25 | 380 | 66 | |
RAWL 380 | | RAWL | OPT 7 | M8-M30 | - | 380 | 46 | |
STAHL | | | STAHL | OPT 7 | M8-M30 | - | 380 | 58 | |
* OPT 1 - optiunea 1 pentru beton fisurat si nefisurat ; * OPT 7 - optiunea 7 numai beton nefisurat | | | | | | | | | |
Recomandam, ca prima optiune, ancorarile SPIT. Pentru costuri reduse putem livra Rawl sau STAHL. | | | | | | | | | |