Protectie impotriva ghetii, zapezii si a inghetului. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singura solutie viabila pentru protectia la inghet si pentru topirea controlata a ghetii si zapezii este folosirea cablurilor incalzitoare electrice. Va oferim solutii profesionale si complet automatizate, produse de cel mai mare producator in domeniu din Europa, oferind o garantie de 10 ani, si o perioada de viata similara cu cea a imobilelor. Aplicatii practice: • Alei pietonale • Terase circulabile • Drumuri • Rampe de acces garaj • Parcari • Rampe auto • Poduri si pasaje • Aeroporturi • Terenuri sportive • Trepte • Antene • Turnuri de transmisie • Sisteme de prindere pentru aplicaþii la sol. • Sisteme de conducte • Ferme de animale • Încãlzire Sere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avantaje:
Dimensionare: Pentru a determina puterea necesara (W/m2) mai multi factori vor trebui luati in considerare. Printre acestia, tipul aplicatiei, amplasamentul si mediul ambient, temperatura minima din exterior, tipul si compozitia startului superior, adancimea la care se monteaza cablele, expunerea la vant si soare, precum si izolatia termica inferioara. In general o putere intre 200-300 W/m2 este suficienta pentru climatul din Romania. Pentru un calcul exact si personalizat contactati-ne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cum functioneaza: Termostatul inteligent detecteaza cu ajutorl senzorilor exteriori de temperatura cand aceasta scade sub pragul de inghet sau a pragului de formare a zapezii. Corelat cu senzorul de umiditate, acesta comanda incalzirea cablului a suprafetei protejate si prevenirea ingetului pe suprafeta acesteia. La fel in cazul caderilor de zapada, topirea progresiva se face pana la eliminarea riscului formarii ghetii si a zapezii. Componente: Banda de fixare sau cleme de fixare, cablu incalzitor, termostat de tablou cu senzori exteriori de temperatura si umiditate, tablou comanda. Montaj: Cablul incalzitor se monteaza aparent in jgheaburi si burlane cu ajutorul clemelor de fixare, nefiind necesara protectie suplimentara. In cazul cailor de access, aleilor, rampelor si oricaror suprafete exterioare, instalarea cablurilor se face ingropat, in/sub suprafata de contact. Firma noastra va ofera toate informatiile si vom conlucra cu beneficiarul/constructorul pentru o instalare cat mai eficienta si durabila a sistemului. Alimentare: Dintr-un circuit de 220V sau 380V alimentat separat prin disjunctor. Costul de instalare si de operare al instalatiei este surprinzator de mic fata de alte sisteme, iar gradul de securitate este maxim. Nu necesita revizie sau intretinere. Pentru o oferta de pret contactati-ne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Construction | Parametrii Cablu Incalzitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coduri cable | Foto Cablu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heated Floor Area To Be Covered (m2) | Cable Reference | Output W | Cold Resistance (ohms) | Cable Length (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coverage at 250W/m2 | Coverage at 200W/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termostate si senzori Sistemul de incalzire electrica poate fi complet automatizat sau cu comanda semi-automata. Termostatele complexe dotate cu microprocesor ºi senzorii monitorizeazã permanent temperatura ºi umiditatea suprafeþelor pe/sub care sunt instalate cablurile încãlzitoare ºi alimenteazã sau nu sistemul, în funcþie de condiþiile mediului. În practicã, sistemul este alimentat înainte de începerea ninsorii ºi este oprit imediat cum pericolul a trecut. Toate acestea oferã un confort optim ºi un minim de energie consumatã, incalzirea fiind cuplata doar pe durata necesara topirii ghetii sau zapezii. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documente si link-uri: |