Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
P A R T E R | Vestibul | 9 |
113 |
Hol | 9.9 | ||
Living | 24.4 | ||
Loc de luat masa | 16.2 | ||
Bucatarie | 17.1 | ||
Camara | 2.9 | ||
Birou | 9.6 | ||
Baie | 5 | ||
Terasa | 3.3 | ||
Terasa | 13.2 | ||
Terasa | 9.2 | ||
E T A J | Supanta | 3.9 |
95 |
Hol | 13.6 | ||
Dormitor | 14.4 | ||
Dressing | 4.8 | ||
Baie | 5.7 | ||
Dormitor | 12 | ||
Dormitor | 12 | ||
Baie | 5.4 | ||
Balcon | 6.3 | ||
Balcon | 5.2 | ||
Balcon | 5.2 | ||
M. | Spatiu hobby | 25.5 |
57
|
Depozitare | 16.7 | ||
Balcon | 8.5 | ||
Arie construita(mp) | 265 | ||
Arie terase, balcoane(mp) | 50.9 | ||
Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 13.90x13.45 |