Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
S | Adapost ALA | 29.5 |
59.2 |
Hol | 15.0 | ||
P A R T E R | Bucatarie + loc de luat masa | 28.8 |
187
|
Living | 34.0 | ||
Grup sanitar | 5.2 | ||
Baie | 8.6 | ||
Garaj | 36.2 | ||
Circulatii | 44.6 | ||
Hol | 5.4 | ||
Terasa | 42.0 | ||
Piscina | 67.8 | ||
E T A J 1 | Dormitor | 20.5 |
178 |
Baie | 6.0 | ||
Dressing | 5.5 | ||
Dormitor | 20.3 | ||
Baie | 10.0 | ||
Dormitor | 19.5 | ||
Baie | 7.8 | ||
Dressing | 7.4 | ||
Terasa | 45.0 | ||
Terasa | 16.0 | ||
E T A J 2 | Bar | 52.7 |
130 |
Hobby | 28.0 | ||
Sauna | 7.3 | ||
Jacuzzi | 7.3 | ||
Toaleta | 5.2 | ||
Terasa | 87.0 | ||
Terasa | 31.0 | ||
Arie construita(mp) | 554.2 | ||
Arie terase, balcoane(mp) | 221 |