Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
P
| Bucatarie | 10.6 |
70 |
Living+loc de luat masa | 35 | ||
Dormitor | 11 | ||
Baie | 3.33 | ||
Garaj | 15 | ||
Terasa | 13.54 | ||
E
| Dormitor | 18.13 |
55 |
Dormitor | 14.77 | ||
Baie | 6.18 | ||
Balcon | 3.17 | ||
Balcon | 4.21 | ||
Arie construita(mp) | 125 | ||
Arie terase , balcoane (mp) | 21 | ||
Dimensiuni in plan(m)-fara terase |
|