Nr crt | Tip unitate | Descriere Interventie | Valoare ron |
1. | Fereastra 1 canat | Reglaj fin | 23 |
2. | Fereastra 2 canate | Reglaj fin / canat | 31 |
3. | Fereastra 3 canate | Reglaj fin / canat | 36 |
4. | Usa balcon simpla | Reglaj fin | 26 |
5. | Usa balcon dubla | Reglaj fin | 34 |
6. | Usa intrare simpla | Reglaj fin | 41 |
7. | Usa intrare dubla | Reglaj fin | 58 |
8. | Fereastra 1 canat | Reglaj cu recalare sticla | 27 |
9. | Fereastra 2 canate | Reglaj cu recalare sticla | 35 |
10. | Fereastra 3 canate | Reglaj cu recalare sticla | 46 |
11. | Usa balcon simpla | Reglaj cu recalare sticla | 41 |
12. | Usa balcon dubla | Reglaj cu recalare sticla | 56 |
13. | Usa intrare simpla | Reglaj cu recalare sticla | 60 |
14. | Usa intrare dubla | Reglaj cu recalare sticla | 74 |
15. | Fereastra 1 canat | Schimbat balamale, piese feronerie, garnitura, pachet sticla | 41 |
16. | Fereastra 2 canate | Schimbat balamale, piese feronerie, garnitura, pachet sticla | 50 |
17. | Fereastra 3 canate | Schimbat balamale, piese feronerie, garnitura, pachet sticla | 65 |
18. | Usa balcon simpla | Schimbat balamale, piese feronerie, garnitura, pachet sticla | 51 |
19. | Usa balcon dubla | Schimbat balamale, piese feronerie, garnitura, pachet sticla | 65 |
20. | Usa intrare simpla | Schimbat balamale, piese feronerie, garnitura, pachet sticla | 90 |
21. | Usa intrare dubla | Schimbat balamale, piese feronerie, garnitura, pachet sticla | 130 |
Preturile sunt exprimate in lei si nu contin tva.
Costul aferent elementelor defecte nu este prins in pret.